<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog FICOD</title>
	<atom:link href="http://blogficod.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogficod.es</link>
	<description>Blog FICOD</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Apr 2012 10:03:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Open Talent en la Red Innova</title>
		<link>http://blogficod.es/2012/04/17/open-talent-en-la-red-innova/</link>
		<comments>http://blogficod.es/2012/04/17/open-talent-en-la-red-innova/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 10:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[redinnova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogficod.es/?p=7373</guid>
		<description><![CDATA[Como cada año, La Red Innova presenta Open Talent, concurso internacional para nuevos emprendedores de la economía digital. Este año el concurso se divide en dos categorías: Tecnología e innovación Banca, Servicios Financieros El ganador de cada categoría podrá recibir una financiación de hasta 100.000 € (por un 10% del capital) y apoyo para la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como cada año, La Red Innova presenta Open Talent, concurso internacional para nuevos emprendedores de la economía digital.</p>
<p>Este año el concurso se divide en dos categorías:</p>
<ul>
<li>Tecnología      e innovación</li>
<li>Banca,      Servicios Financieros</li>
</ul>
<p>El ganador de cada categoría podrá recibir una financiación de hasta 100.000 € (por un 10% del capital) y apoyo para la promoción o asesoramiento por parte de BBVA.</p>
<p>El plazo de presentación de las candidaturas finaliza el 29 de abril.</p>
<p>Puedes consultar toda la información <a href="http://www.redinnova.com/ediciones/madrid/madrid-2012/startup-competition-open-talent/que-es">aquí</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogficod.es/2012/04/17/open-talent-en-la-red-innova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#CGU01: CEMEX: Innovación a través de la colaboración</title>
		<link>http://blogficod.es/2012/04/10/cgu01-cemex-innovaci%c3%b3n-a-trav%c3%a9s-de-la-colaboraci%c3%b3n/</link>
		<comments>http://blogficod.es/2012/04/10/cgu01-cemex-innovaci%c3%b3n-a-trav%c3%a9s-de-la-colaboraci%c3%b3n/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 15:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[actividades]]></category>
		<category><![CDATA[Ponencias]]></category>
		<category><![CDATA[Ponentes]]></category>
		<category><![CDATA[ficod2011]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogficod.es/?p=7353</guid>
		<description><![CDATA[Los principales beneficios de la puesta en marcha de plataformas colaborativas entre empleados fueron analizados en el seminario “Innovación a través de la Colaboración”. Dicho seminario contó con la participación como ponente de Gilberto García Rodríguez, Director de Innovación de CEMEX. La presentación y dirección del seminario estuvo a cargo de Pedro Irujo Salanueva, Management [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los principales beneficios de la puesta en marcha de plataformas colaborativas entre empleados fueron analizados en el seminario “<a href="http://www.ficod.es/ficod/sesion/innovaci-n-trav-s-de-la-colaboraci-n?t=1329391110">Innovación a través de la Colaboración</a>”. Dicho seminario contó con la participación como ponente de <a href="http://www.ficod.es/ficod/ponente/gilberto_garc-rodr-guez">Gilberto García Rodríguez</a>, Director de Innovación de <a href="http://www.cemex.com/">CEMEX</a>. La presentación y dirección del seminario estuvo a cargo de <a href="http://www.ficod.es/ficod/ponente/pedro_irujo-salanueva">Pedro Irujo Salanueva</a>, Management Consulting Director de <a href="http://www.neoris.com/">Neoris</a>.</p>
<p>Este seminario comenzó explicando que CEMEX es una de las mayores productoras de cemento del mundo y cuenta con más de 50.000 empleados y presencia en 50 países del mundo. Consciente del crecimiento exponencial de las redes sociales, han decidido apostar por cambiar la cultura de la empresa hacia la colaboración para aprovechar todo el conocimiento y las experiencias para mejorar la empresa.</p>
<p>El programa contempla hacer fomentar la colaboración para llegar a propuestas innovadoras. La colaboración entre empleados de distintas partes del mundo permite resolver problemas de una manera más eficaz. En este proceso de colaboración no hay ninguna jerarquía establecida: todos los empleados tienen el mismo peso. A través de la colaboración se favorece la innovación. Al resolver los proyectos de manera colaborativa se favorece la creación de ideas innovadoras. Algunos de los problemas planteados son grandes retos para la compañía a los que la red presenta propuestas y mejoras.</p>
<p>La plataforma que hace posible esta realidad se llama Shift. Está desarrollada a partir de componentes de IBM, con algunos productos de terceros e incluso algunos desarrollos propios. Para favorecer la participación, existe un mecanismo de reconocimiento, donde los empleados tienen un registro de sus mejores propuestas, visibles para todos los demás. Se hace también un seguimiento a los que menos la usan, intentando explicarles las ventajas.</p>
<p>El resultado final son una infinidad de comunidades creadas en distintos países y sobre distintos temas,  con más de 500.000 visitas diarias. Aunque la inversión ha sido millonaria, los resultados lo han compensado con creces: la red mantiene un catálogo actualizado de todos los productos de CEMEX, proyecto que había fracasado al afrontarlo de una manera centralizada. Desde hace pocos meses se ha convertido en la intranet de CEMEX lo que muestra el profundo cambio en la cultura de la empresa hacia un modo de trabajo colaborativo.</p>
<p><a href="http://ficodtv.es/index.php?seccion=ver_video&amp;id=1109">Ver vídeo</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogficod.es/2012/04/10/cgu01-cemex-innovaci%c3%b3n-a-trav%c3%a9s-de-la-colaboraci%c3%b3n/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#GEN01: Toprural: ventajas de las alianzas para las pequeñas empresas explicadas por François Derbaix</title>
		<link>http://blogficod.es/2012/04/03/gen01-toprural-ventajas-de-las-alianzas-para-las-peque%c3%b1as-empresas-explicadas-por-fran%c3%a7ois-derbaix/</link>
		<comments>http://blogficod.es/2012/04/03/gen01-toprural-ventajas-de-las-alianzas-para-las-peque%c3%b1as-empresas-explicadas-por-fran%c3%a7ois-derbaix/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 10:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ponencias]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[ficod2011]]></category>
		<category><![CDATA[seminario]]></category>
		<category><![CDATA[toprural]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogficod.es/?p=7337</guid>
		<description><![CDATA[Los emprendedores pueden asociarse con otras empresas para sacar muchos beneficios, como se expuso en el seminario titulado “La unión hace la fuerza, también en Internet”. Dicho seminario contó con la participación como ponente de François Derbaix, Fundador de Toprural.com. La presentación y dirección del seminario estuvo a cargo de Juan Llantada, Promotions Executive de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los emprendedores pueden asociarse con otras empresas para sacar muchos beneficios, como se expuso en el seminario titulado “<a href="http://www.ficod.es/ficod/sesion/la-uni-n-hace-la-fuerza-tambi-n-en-internet?t=1329406378">La unión hace la fuerza, también en Internet</a>”. Dicho seminario contó con la participación como ponente de <a href="http://www.ficod.es/ficod/ponente/fran-ois_derbaix-0">François Derbaix</a>, Fundador de <a href="http://www.toprural.com/">Toprural.com</a>. La presentación y dirección del seminario estuvo a cargo de <a href="http://www.ficod.es/ficod/ponente/juan_llantada">Juan Llantada</a>, Promotions Executive de Turisme, <a href="http://www.comunitatvalenciana.com/">Agencia Valenciana del Turismo</a>.</p>
<p>Esta ponencia se explicó cómo  un emprendedor se pudo convertir en líder en el sector de turismo rural. Desde su experiencia personal, resumió las lecciones más importantes de su proceso: desde los primeros pasos hasta las grandes alianzas y los planes de futuro. Se distinguieron claramente los consejos para las fases tempranas y los más orientados a las empresas con cierto volumen.</p>
<p>Hay ideas que resultan clave para iniciar el proyecto. Conviene informarse del sector, de sus dificultades y oportunidades preguntando a la competencia. Otro consejo es  tener un equipo multidisciplinar con perfiles que aporten cosas distintas. Por último, es muy interesante poder contar con buenos inversores con experiencia en el sector que te puedan asesorar.</p>
<p>Y a continuación, lanzarse: centrarse en crecer en lo fundamental del negocio y externalizar lo demás. La empresa recién creada tiene que tener muy claro cuál es su aportación al mercado, su valor añadido y lo demás conviene externalizarlo o usar soluciones de terceros. Hay que ahorrarse desarrollos de software, por ejemplo, para foros, blogs o sistemas de facturación. Conviene adaptarse a soluciones ya existentes, aunque no sean exactamente lo que necesitamos o contratar a un tercero para el que mi diversificación sea su negocio principal. Lo importante es que las energías de la empresa vayan en la dirección correcta: desarrollar la línea de negocio principal.</p>
<p>Pasado el tiempo, cuando el crecimiento se empieza a estabilizar, las pautas son un poco distintas. Cuando el tiempo ya ha demostrado tu tracción, puede ser un buen momento para  buscar alianzas con las grandes. Incluso se puede intentar sellar una alianza con la competencia no directa para dañar al líder del mercado. Para seguir creciendo, una manera que puede ser sencilla es realizar inversiones en otras empresas.</p>
<p>La conclusión es que las empresas pequeñas, si se unen con alianzas adecuadas, pueden llegar a competir con grandes en un sector tan disputado como el turístico. Incluso  las alianzas entre grandes y pequeñas pueden beneficiar a ambas. Lo importante es que cada uno se centre en lo esencial de su negocio.</p>
<p><a href="http://www.ficodtv.es/index.php?seccion=ver_video&amp;id=989">Ver Vídeo</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogficod.es/2012/04/03/gen01-toprural-ventajas-de-las-alianzas-para-las-peque%c3%b1as-empresas-explicadas-por-fran%c3%a7ois-derbaix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concurso de startups de Turismoas</title>
		<link>http://blogficod.es/2012/03/27/concurso-de-startups-de-turismoas/</link>
		<comments>http://blogficod.es/2012/03/27/concurso-de-startups-de-turismoas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 08:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[desarrolladores]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogficod.es/?p=7321</guid>
		<description><![CDATA[Turismoas convoca un premio para emprendedores en Internet y  móvil. El ganador recibirá financiación de una empresa líder del sector para desarrollar la aplicación de su proyecto en el marketplace y su comunicación en medios. En la entrega de premios habrá inversores americanos (Incubadora EDC, Cell Podium y John Ason) y españoles (Cabiedes &#38; Partners). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://turismo.as/">Turismoas</a> convoca un premio para emprendedores en Internet y  móvil. El ganador recibirá financiación de una empresa líder del sector para desarrollar la aplicación de su proyecto en el marketplace y su comunicación en medios. En la entrega de premios habrá inversores americanos (<a href="http://www.njit-edc.org/">Incubadora EDC</a>, <a href="http://www.cellpodium.com/">Cell Podium</a> y <a href="http://www.johnason.com/">John Ason</a>) y españoles (<a href="http://www.linkedin.com/company/cabiedes-&amp;-partners">Cabiedes &amp; Partners</a>).</p>
<p>Los requisitos para presentarse son: tener una empresa constituida del sector internet y móvil y presentar dos páginas de resumen ejecutivo. Se valorará positivamente hacer un vídeo presentación de 45 segundos. Las propuestas se envían a <a href="mailto:info@turismo.as">info@turismo.as</a> y el plazo para presentarse finaliza el 1 de abril de 2012.</p>
<p>Los finalistas participarán en el curso: “Cómo presentarme ante los inversores” (impartido por Raúl Mata, prestigioso inversor y emprendedor) y tendrán la oportunidad de hablar con inversores. Entre los jueces estarán representadas empresas como Google, EDC, Telefónica, Banco Sabadell, Segittur, una marca líder y otras personas del mundo de emprendizaje como Bernardo Martínez-Gil, Jose Luis Martin Cabiedes y Juan Otero entre otros.</p>
<p>El plazo de inscripción finaliza el 1 de abril. El 10 de abril se comunican los finalistas, que asistirán al curso  “Cómo presentarme ante los inversores” los días 16 y 17 de este mes. La tarde del 18 de abril será la presentación de proyectos y la Entrega del Premio.</p>
<p>Toda la información se encuentra <a href="http://turismo.as/jornada-emprendedores-turismo.html">aquí</a></p>
<p>¡Qué tengas suerte!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogficod.es/2012/03/27/concurso-de-startups-de-turismoas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#DES01: Facebook mostró sus principales novedades para desarrolladores en FICOD 2011</title>
		<link>http://blogficod.es/2012/03/20/des01-facebook-mostr%c3%b3-sus-principales-novedades-para-desarrolladores-en-ficod-2011/</link>
		<comments>http://blogficod.es/2012/03/20/des01-facebook-mostr%c3%b3-sus-principales-novedades-para-desarrolladores-en-ficod-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 09:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[actividades]]></category>
		<category><![CDATA[Ponencias]]></category>
		<category><![CDATA[Ponentes]]></category>
		<category><![CDATA[Tercer Día]]></category>
		<category><![CDATA[desarrolladores]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[seminario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogficod.es/?p=7309</guid>
		<description><![CDATA[Las nuevas posibilidades para los desarrolladores de aplicaciones sociales en Facebook fueron analizadas en el seminario titulado “Facebook Developers Garage”. Dicho seminario contó con la participación como ponentes de: Colm Doyle, Ingeniero de Soporte de Desarrollo de Facebook y Daniel Torvisco, Ingeniero de Soporte de Desarrollo de Facebook. Este seminario comenzó indicando que desde Facebook [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las nuevas posibilidades para los desarrolladores de aplicaciones sociales en Facebook fueron analizadas en el seminario titulado “<a href="http://www.ficod.es/ficod/sesion/facebook-developers-garage?t=1329385335">Facebook Developers Garage</a>”. Dicho seminario contó con la participación como ponentes de: <a href="http://www.ficod.es/ficod/ponente/colm_doyle">Colm Doyle</a>, Ingeniero de Soporte de Desarrollo de <a href="http://www.facebook.com/">Facebook</a> y <a href="http://www.ficod.es/ficod/ponente/daniel_torvisco">Daniel Torvisco</a>, Ingeniero de Soporte de Desarrollo de <a href="http://www.facebook.com/">Facebook</a>.</p>
<p>Este seminario comenzó indicando que desde Facebook están convencidos de que el presente y futuro de la web está en construirla alrededor de las personas, y en la que los usuarios descubren la información en lugar de buscarla. Para desarrollar aplicaciones sociales con esta filosofía, Facebook proporciona una plataforma moderna, sólida, fiable y con multitud de herramientas que facilitan el desarrollo.</p>
<p>Esta red social ha alcanzado los 800 millones de usuarios en todo el mundo y su actual estrategia es aumentar y mejorar las relaciones existentes entre ellos, más que incrementar el número (en España, la media es de 130 amigos por usuario). En 2010, la iniciativa de implementar la acción “Me gusta”, la cual se podría aplicar sobre 40 objetos predefinidos, causó toda una revolución en las aplicaciones sociales. El siguiente en esta línea fue el anuncio, hace unos meses (en F8 Conference de septiembre de 2011), de que sería posible generar en las aplicaciones sociales tantas acciones y objetos como se quisiera, sin límite, con el fin de poder reflejar el mundo real. Así, una aplicación puede disponer, por ejemplo, de la acción “cocinar” y el objeto “lasaña” para que un usuario indique que está “cocinando lasaña”. De esta manera, las aplicaciones pueden generar un tráfico muy ligado a las emociones y de calidad, en el cual el usuario se encuentra plenamente identificado y orgulloso de mostrar en su biografía, creciendo el interés en los productos.</p>
<p>Otra línea en la que Facebook se está volcando es en la plataforma móvil. En ella cuenta ya con 350 millones de usuarios a nivel mundial y existen muchos productos que ya se desarrollan primero para móviles y, posteriormente, para escritorio. Un problema crítico para el desarrollo es la fragmentación entre plataformas (iOS, Android, Windows Phone…), lo cual requiere un esfuerzo de adaptación de las aplicaciones a todas ellas. Una solución es el empleo de HTML5, impulsado desde Facebook y, mediante el cual, se puede desplegar una aplicación en todas las plataformas de manera sencilla, respetando las características entre diferentes dispositivos.</p>
<p>Para finalizar el seminario, se hizo un pequeño repaso a todas las herramientas que Facebook proporciona a los desarrolladores para la creación de las aplicaciones sociales, demostrando que no es necesario tener grandes conocimientos de programación para generar interacciones con el Social Graph mediante el Graph API Explorer.</p>
<p><a href="http://ficodtv.es/index.php?seccion=ver_video&amp;id=1237">Ver vídeo</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogficod.es/2012/03/20/des01-facebook-mostr%c3%b3-sus-principales-novedades-para-desarrolladores-en-ficod-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#AUD03: Los principales retos del 3D en FICOD2011</title>
		<link>http://blogficod.es/2012/03/13/aud03-los-principales-retos-del-3d-en-ficod2011/</link>
		<comments>http://blogficod.es/2012/03/13/aud03-los-principales-retos-del-3d-en-ficod2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 12:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[actividades]]></category>
		<category><![CDATA[Memoria]]></category>
		<category><![CDATA[Ponencias]]></category>
		<category><![CDATA[Tercer Día]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[resumenes]]></category>
		<category><![CDATA[seminario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogficod.es/?p=7285</guid>
		<description><![CDATA[Los principales desafíos de la estereoscopia fueron analizados en el seminario titulado “Cine y televisión en Stereo-3D. La nueva revolución de la comunicación audiovisual y su compromiso con la calidad”. Dicho seminario contó con la participación como ponente de Miguel Ángel Doncel, CEO de SGO. La presentación y dirección del seminario estuvo a cargo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los principales desafíos de la estereoscopia fueron analizados en el seminario titulado “<a href="http://www.ficod.es/ficod/sesion/cine-y-televisi-n-en-stereo-3d-la-nueva-revoluci-n-de-la-comunicaci-n-audiovisual-y-su-compro?t=1329384459">Cine y televisión en Stereo-3D. La nueva revolución de la comunicación audiovisual y su compromiso con la calidad</a>”. Dicho seminario contó con la participación como ponente de <a href="http://www.ficod.es/ficod/ponente/miguel-ngel_doncel">Miguel Ángel Doncel,</a> CEO de <a href="http://www.sgo.es/">SGO</a>. La presentación y dirección del seminario estuvo a cargo de <a href="http://www.ficod.es/ficod/ponente/jos-luis_acha">José Luis Acha</a>,  Director Comercial para España de <a href="http://www.sgo.es/">SGO</a>.</p>
<p>En esta ponencia se presentaron los principales retos de la estereoscopia. Esta técnica consiste en grabar las escenas con dos cámaras alineadas. En la postproducción, se tratan las imágenes para que el resultado final se pueda ver en 3D con unas gafas especiales. Existen otros métodos para simular el efecto 3D pero el resultado final es de menor calidad.</p>
<p>En 2008, se estrenaron 6 películas en 3D, en 2009 se duplicó ese número. Más tarde, vino una explosión con la película de Avatar y en 2010 fueron 25 películas pero verdaderamente sólo 4 son en estereoscopia. Este año, se han estrenado 44 películas de las cuales sólo 29 de ellas son con esta técnica.</p>
<p>La estereoscopia es muy sensible. Esto implica que hay que cuidar hasta el mínimo detalle de todo el proceso (desde la postproducción hasta las gafas) ya que si se hace bien, el espectador disfruta mucho. Pero, si se lanzan productos mal procesados o en salas no adecuadas, el espectador acaba con dolor de cabeza, y sensación de fraude, lo que puede poner en peligro el futuro de esta prometedora industria.</p>
<p>Otro gran mercado para la estereoscopia es la televisión. La principal dificultad es la falta de contenidos: todavía hay pocas películas preparadas y es difícil retransmitir en directo con esta técnica en calidad suficiente. Por otro lado, su mayor ventaja es que cambiaría la experiencia de ver la televisión sin una inversión adicional, porque técnicamente es similar a emitir en HD (Alta Definición).  Todos los implicados en este mercado potencial están dando  sus primeros pasos y están muy atentos a la cuestión fundamental: generar negocio.</p>
<p><a href="http://ficodtv.es/index.php?seccion=ver_video&amp;id=1017">Ver vídeo</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogficod.es/2012/03/13/aud03-los-principales-retos-del-3d-en-ficod2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#OD01 En FICOD2011 se habló de Gamificación</title>
		<link>http://blogficod.es/2012/03/07/od01-en-ficod2011-se-habl%c3%b3-de-gamificaci%c3%b3n/</link>
		<comments>http://blogficod.es/2012/03/07/od01-en-ficod2011-se-habl%c3%b3-de-gamificaci%c3%b3n/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 09:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ponencias]]></category>
		<category><![CDATA[ficod2011]]></category>
		<category><![CDATA[gamificacion]]></category>
		<category><![CDATA[Ocio digital interactivo]]></category>
		<category><![CDATA[seminario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogficod.es/?p=7261</guid>
		<description><![CDATA[Los retos y oportunidades de la gamificación fueron analizados en el seminario titulado “Tecnologías Inmersivas y Gamification &#8211; Tendencias, Oportunidades y Desafíos”. Dicho seminario contó con la participación como ponente de David Wortley, Fundador de Immersive Technology Strategies. La presentación y dirección del seminario estuvo a cargo de Unai Extremo Baigorri, CEO de Virtualware 2007. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los retos y oportunidades de la gamificación fueron analizados en el seminario titulado “<a href="http://www.ficod.es/ficod/sesion/tecnolog-inmersivas-y-gamification-tendencias-oportunidades-y-desaf-os?t=1329318493" class="hacerblank">Tecnologías Inmersivas y Gamification &#8211; Tendencias, Oportunidades y Desafíos</a>”. Dicho seminario contó con la participación como ponente de <a href="http://www.ficod.es/ficod/ponente/david_wortley" class="hacerblank">David Wortley</a>, Fundador de <a href="http://www.davidwortley.com/" class="hacerblank">Immersive Technology Strategies</a>. La presentación y dirección del seminario estuvo a cargo de <a href="http://www.ficod.es/ficod/ponente/unai_extremo-baigorri" class="hacerblank">Unai Extremo Baigorri</a>, CEO de <a href="http://www.virtualwaregroup.com/" class="hacerblank">Virtualware 2007</a>.</p>
<p>En esta ponencia interactiva se explicó el concepto de Gamificación: consiste en fomentar comportamientos diferentes a través de juegos. Esto se puede conseguir tanto en niños como en adultos, lo que da lugar a la industria de videojuegos serios. El concepto de juego entra en nuestras vidas desde nuestra niñez, porque nunca dejamos de jugar: los juegos evolucionan con nosotros.</p>
<p>Las aficiones como los deportes o la música, se pueden considerar juegos donde cada uno es su propio ídolo y hacemos realidad nuestros sueños. Se hizo una demostración con el juego “Guitar Hero”, donde el mando es una guitarra.</p>
<p>La globalización está acabando con las relaciones en los comercios regionales. Pero, gracias a las webs, podemos llegar a los consumidores directamente. Se tendría  que buscar la manera de poder ser atractivo y accesible para todos. La atracción es importante porque en un mundo tan conectado, lo que se ha perdido es la atención a las personas y a las cosas y la gamificación nos permite recuperarla.</p>
<p>La principal misión de un juego es entretener, pero también nos pone en competición contra nosotros mismos y contra otras personas. Con el videojuego, creamos un rol, nos ponemos unas metas y creamos un mundo virtual que, en ocasiones, puede ayudar a cambiar la realidad en ámbitos como el negocio, el aprendizaje, la medicina o la lucha contra el cambio climático. Se mostró un <a href="http://www.youtube.com/watch?v=n5hP4DIBCEE" class="hacerblank">vídeo</a> donde hacer un masaje cardiaco se aprende como un juego. El futuro de la gamificación probablemente pase por sensores que capten la actividad de nuestro cerebro.<br />
La gamificación ofrece oportunidades como el bajo coste, rápido crecimiento, y recompensas para quien desee aprender.</p>
<p><a href="http://ficodtv.es/index.php?seccion=ver_video&amp;id=965" class="hacerblank">Ver vídeo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogficod.es/2012/03/07/od01-en-ficod2011-se-habl%c3%b3-de-gamificaci%c3%b3n/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft organiza el evento “Destino la Nube”</title>
		<link>http://blogficod.es/2012/03/01/microsoft-organiza-el-evento-%e2%80%9cdestino-la-nube%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://blogficod.es/2012/03/01/microsoft-organiza-el-evento-%e2%80%9cdestino-la-nube%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 11:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[En el exterior]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[nube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogficod.es/?p=7237</guid>
		<description><![CDATA[Durante los días 6 y 7 de marzo, en el Auditorio Norte del IFEMA de Madrid, Microsoft celebrará el evento “Destino la Nube”. Dicho evento, cuya inauguración correrá a cargo del Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información,  D. Víctor Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín, será un punto de encuentro donde los asistentes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante los días 6 y 7 de marzo, en el Auditorio Norte del IFEMA de Madrid, Microsoft celebrará el evento “<a href="http://www.microsoft.com/spain/destinolanube/">Destino la Nube</a>”.</p>
<p>Dicho evento, cuya inauguración correrá a cargo del Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información,  D. Víctor Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín, será un punto de encuentro donde los asistentes podrán conocer las últimas novedades al respecto de las diferentes soluciones en la nube. Además, se ofrecerán casos de éxito de empresas que han decidido apostar por la nube.</p>
<p>Se realizarán sesiones específicas para Pyme, grandes empresas, desarrolladores y profesionales de TI. Además, también se desarrollarán <strong>sesiones sectoriales</strong> enfocadas a <strong>educación</strong> y <strong>turismo</strong>, en las cuales se compartirán los diferentes servicios que permiten reducir costes e incrementar la productividad y la eficacia.</p>
<p>Si quieres mejorar tu competitividad, <a href="https://msevents.microsoft.com/CUI/EventDetail.aspx?EventID=1032493765&amp;Culture=es-ES">inscríbete gratis aquí</a>, ¡“Destino la Nube” te interesa!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogficod.es/2012/03/01/microsoft-organiza-el-evento-%e2%80%9cdestino-la-nube%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#EMP04: Los nuevos modelos de obtención de financiación fueron discutidos en FICOD 2011</title>
		<link>http://blogficod.es/2012/02/28/emp04-los-nuevos-modelos-de-obtenci%c3%b3n-de-financiaci%c3%b3n-fueron-discutidos-en-ficod-2011/</link>
		<comments>http://blogficod.es/2012/02/28/emp04-los-nuevos-modelos-de-obtenci%c3%b3n-de-financiaci%c3%b3n-fueron-discutidos-en-ficod-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 13:47:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Memoria]]></category>
		<category><![CDATA[Mesas]]></category>
		<category><![CDATA[Ponentes]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Tercer Día]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[ficod2011]]></category>
		<category><![CDATA[financiación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogficod.es/?p=7213</guid>
		<description><![CDATA[Los nuevas herramientas de financiación para el sector de los contenidos digitales fueron analizadas en la mesa redonda titulada “Nuevos yacimientos de oro: alternativas de financiación para negocios digitales”. Dicha mesa contó con la participación como ponentes de: Xavier Casares, Presidente de Keiretsu Forum Spain; Javier Martín, Fundador de Seedquick; Iñaki Arrola, Socio fundador de [...]]]></description>
