<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Blog FICOD</title>
	<link>http://blogficod.es</link>
	<description>Blog FICOD</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 09:56:43 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>es</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.1" -->

	<item>
		<title>Brasil 2.0 y su importancia en el desarrollo de la economía digital en América Latina</title>
		<description><![CDATA[Brasil representa el 61% del consumo total de comercio electrónico en la región. Las compras electrónicas B2C en el país más grande de la región superaron en el 2011 los USD$ 9,9 mil millones, y las compras B2B superaron USD$ 500 mil millones. Uno de los elementos más representativos que muestra la evolución tecnológica en [...]]]></description>
		<link>http://blogficod.es/2012/01/31/brasil-2-0-y-su-importancia-en-el-desarrollo-de-la-econom%c3%ada-digital-en-am%c3%a9rica-latina/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vision de oportunidad para negocios de base tecnológica en América Latina</title>
		<description><![CDATA[El comercio electrónico mundial seguirá creciendo significativamente hasta el punto de superar los 1000 mil millones de dólares para el 2011. Eso equivale a aproximadamente 2 millones de dólares en ventas en línea por segundo. Existe un enorme potencial de crecimiento para aquellas personas o empresas que quieran vender online a clientes situados en mercados [...]]]></description>
		<link>http://blogficod.es/2012/01/24/vision-de-oportunidad-para-negocios-de-base-tecnol%c3%b3gica-en-am%c3%a9rica-latina/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Y tú, vendes en Internet?</title>
		<description><![CDATA[Desde red.es se ha puesto en marcha una iniciativa para impulsar la oferta de productos y servicios en la red de la empresa al consumidor (conocido como B2C por las siglas en inglés de  “Business to Consumer”), dirigida a PYMES y autónomos de todo el territorio español. Esta iniciativa cuenta con dos fases: una primera [...]]]></description>
		<link>http://blogficod.es/2011/12/19/y-t%c3%ba-vendes-en-internet/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Jornada sobre Financiación de Empresas Digitales</title>
		<description><![CDATA[El próximo día 14 de diciembre, la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (SETSI), a través de red.es, y el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), organizan esta sesión diseñada para mostrar las opciones y posibilidades de financiación de las que una PYME digital y tecnológica puede disponer para crear, desarrollar o acelerar su proyecto. La [...]]]></description>
		<link>http://blogficod.es/2011/12/07/jornada-sobre-financiaci%c3%b3n-de-empresas-digitales/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El aprovechamiento de los datos y los nuevos operadores virtuales cierran la quinta edición de FICOD</title>
		<description><![CDATA[Pablo Rodríguez, director de Investigación y director del Centro de Internet y Multimedia de Telefónica Digital y Erik Schultink, CTO de Tuenti han sido los encargados de poner el broche final a esta quinta del Foro Internacional de Contenidos Digitales (FICOD). La primera ponencia del día ha sido El Futuro de los Datos por Pablo [...]]]></description>
		<link>http://blogficod.es/2011/11/24/el-aprovechamiento-de-los-datos-y-los-nuevos-operadores-virtuales-cierran-la-quinta-edici%c3%b3n-de-ficod/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El social media y las nuevas técnicas de medición publicitaria protagonistas de la segunda jornada de FICOD</title>
		<description><![CDATA[El segundo día de la quinta edición de FICOD estuvo repleto de talleres, ponencias y otras actividades relacionadas con el ámbito de los contenidos digitales. El director de dirección estratégica de Yahoo, Tony Marlow y el fundador de la empresa VaynerMedia, Gary Vaynerchuk fueron los plenarios encargados de llenar el Auditorio A del Palacio Municipal [...]]]></description>
		<link>http://blogficod.es/2011/11/24/el-social-media-y-las-nuevas-t%c3%a9cnicas-de-medici%c3%b3n-publicitaria-protagonistas-de-la-segunda-jornada-de-ficod/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Una noche llena de premios en FICOD</title>
		<description><![CDATA[FICOD celebró ayer, en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid,  la quinta edición de sus premios. Las iniciativas de My Observer (1º), Shotools (2º)y The mad Video (3º) fueron galardonadas en la categoría de mejor proyecto innovador para entidades start-ups. Asimismo, U-tad (1º), el periódico 20minutos (2º) y XUL Comunicación Fundación Lab (3º) recogieron el [...]]]></description>
		<link>http://blogficod.es/2011/11/23/una-noche-llena-de-premios-en-ficod/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El mapping, el atractivo universal de la ubicación</title>
		<description><![CDATA[Thom Brenner (Nokia) y Olof Schybergson (Fjord) fueron los encargados de abrir, en la sesión de la tarde, el Auditorio A del Palacio Municipal de Congresos de Madrid para hablar del mapping y los servicios digitales de navegación  y localización. En su ponencia plenaria ‘El atractivo universal de la ubicación’ abordaron el tema de la [...]]]></description>
		<link>http://blogficod.es/2011/11/23/el-mapping-el-atractivo-universal-de-la-ubicaci%c3%b3n/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tim O´Reilly abre esta edición de FICOD reflexionando sobre la Web 3.0 y la necesidad de hacer comunidad en las redes sociales</title>
		<description><![CDATA[FICOD ha arrancado esta mañana con la intervención de Tim O´Reilly en la ponencia inaugural “Economías y ecosistemas de contenidos”. O ´Reilly nos ha explicado, en más o menos 45 minutos,  sus primeros pasos en el negocio editorial de libros y el sector de los e-books. También ha destacado la importancia de crear comunidad en [...]]]></description>
		<link>http://blogficod.es/2011/11/22/tim-o%c2%b4reilly-abre-esta-edici%c3%b3n-de-ficod-reflexionando-sobre-la-web-3-0-y-la-necesidad-de-hacer-comunidad-en-las-redes-sociales/</link>
			</item>
	<item>
		<title>FICOD 2011 presenta al mundo TheRanking.com de la mano de Gary Vaynerchuck</title>
		<description><![CDATA[TheRanking.com, la start-up española que aspira a revolucionar los rankings a escala global, se presenta en exclusiva en FICOD 2011 de la mano de Gary Vaynerchuck mañana a las 14:00 de la tarde. Esta nueva start-up 100% española revolucionará los rankings a escala global. TheRanking.com pretende dar rienda suelta a la expresión de las preferencias [...]]]></description>
		<link>http://blogficod.es/2011/11/22/ficod-2011-presenta-al-mundo-theranking-com-de-la-mano-de-gary-vaynerchuck/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

